Підвісна платформа
Каталог продукції
Підвісна платформа
(1) Серія HKZLP Розпилення фарбування сталі підвісні ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:
HSZLP500стальПідвісна платформа Робоча платформа 2,5м+2,5м=5м | ||
Платформа від розміру (Д*Ш*В) мм | 5000*690*1180 | ![]() |
Номінальна місткість (кг) | 500 | |
Швидкість підйому (м/хв) | 9.3 | |
Потужність двигуна (кВт) | 2*1.1 | |
Гальмівний момент (Нм) | 15 | |
Висота підйому (м) | 50-200 (мікс-макс) | |
Загальна вага (кг) | 1570 | |
куб (м3) | 3 |
HSZLP630стальПідвісна платформа Робоча платформа 2м+2м+2м=6м | ||
Платформа від розміру (Д*Ш*В) мм | 6000*690*1180 | ![]() |
Номінальна місткість (кг) | 630 | |
Швидкість підйому (м/хв) | 9.3 | |
Потужність двигуна (кВт) | 2*1,5 | |
Гальмівний момент (Нм) | 15 | |
Висота підйому (м) | 50-200 (мікс-макс) | |
Загальна вага (кг) | 1850 | |
куб (м3) | 3.2 |
HSZLP800стальПідвісна робоча платформа 2,5 м+2,5 м+2,5 м=7,5 м | ||
Платформа від розміру (Д*Ш*В) мм | 7500*690*1180 | ![]() |
Номінальна місткість (кг) | 800 | |
Швидкість підйому (м/хв) | 8.2 | |
Потужність двигуна (кВт) | 2*1,8 | |
Гальмівний момент (Нм) | 15 | |
Висота підйому (м) | 50-200 (мікс-макс) | |
Загальна вага (кг) | 2000 | |
куб (м3) | 3.5 |
(2) Оцинкована підвісна платформа серії ZLP
HGZLP500ОцинкованаПідвісна платформа Робоча платформа 2м+2м+2м=6м | ||
Платформа від розміру (Д*Ш*В) мм | 5000*690*1180 | ![]() |
Номінальна місткість (кг) | 500 | |
Швидкість підйому (м/хв) | 9.3 | |
Потужність двигуна (кВт) | 2*1.1 | |
Гальмівний момент (Нм) | 15 | |
Висота підйому (м) | 50-200 (мікс-макс) | |
Загальна вага (кг) | 1570 | |
куб (м3) | 3 |
HGZLP630ОцинкованаПідвісна платформа Робоча платформа 2м+2м+2м=6м | ||
Платформа від розміру (Д*Ш*В) мм | 6000*690*1180 | ![]() |
Номінальна місткість (кг) | 630 | |
Швидкість підйому (м/хв) | 9.3 | |
Потужність двигуна (кВт) | 2*1,5 | |
Гальмівний момент (Нм) | 15 | |
Висота підйому (м) | 50-200 (мікс-макс) | |
Загальна вага (кг) | 1850 | |
куб (м3) | 3.2 |
HGZLP800ОцинкованаПідвісна робоча платформа 2,5 м+2,5 м+2,5 м=7,5 м | ||
Платформа від розміру (Д*Ш*В) мм | 7500*690*1180 | ![]() |
Номінальна місткість (кг) | 800 | |
Швидкість підйому (м/хв) | 8.2 | |
Потужність двигуна (кВт) | 2*1,8 | |
Гальмівний момент (Нм) | 15 | |
Висота підйому (м) | 50-200 (мікс-макс) | |
Загальна вага (кг) | 2000 | |
куб (м3) | 3.5 |
(3) Алюмінієва підвісна платформа серії ZLP
HAZLP500алюмінійПідвісна платформа Робоча платформа 2м+2м+2м=6м | ||
Платформа від розміру (Д*Ш*В) мм | 5000*690*1180 | ![]() |
Номінальна місткість (кг) | 500 | |
Швидкість підйому (м/хв) | 9.3 | |
Потужність двигуна (кВт) | 2*1.1 | |
Гальмівний момент (Нм) | 15 | |
Висота підйому (м) | 50-200 (мікс-макс) | |
Загальна вага (кг) | 1450 | |
куб (м3) | 3 |
HAZLP630алюмінійПідвісна платформа Робоча платформа 2м+2м+2м=6м | ||
Платформа від розміру (Д*Ш*В) мм | 6000*690*1180 | |
Номінальна місткість (кг) | 630 | |
Швидкість підйому (м/хв) | 9.3 | |
Потужність двигуна (кВт) | 2*1,5 | |
Гальмівний момент (Нм) | 15 | |
Висота підйому (м) | 50-200 (мікс-макс) | |
Загальна вага (кг) | 1650 | |
куб (м3) | 3.2 |
HAZLP630алюмінійПідвісна платформа Робоча платформа 2м+2м+2м=6м | ||
Платформа від розміру (Д*Ш*В) мм | 7500*690*1180 | |
Номінальна місткість (кг) | 800 | |
Швидкість підйому (м/хв) | 8.2 | |
Потужність двигуна (кВт) | 2*1,8 | |
Гальмівний момент (Нм) | 15 | |
Висота підйому (м) | 50-200 (мікс-макс) | |
Загальна вага (кг) | 1750 | |
куб (м3) | 3.2 |
Підйомник для підвісної платформи від



Модель | ТОВ 6.3 | ТОВ 80А | ТОВ 10 |
Номінальна підйомна сила | 6,3 кун | 8 кН | 10 кН |
Швидкість підйому | 9,3 м/хв | 8,3±0,5 м/хв | 8,3±0,5 м/хв |
Потужність двигуна | 1,5 тис | 1,8 кВт | 2,2 тижні |
Діаметр троса | ¢8,3 мм | ¢8,6 і 9,1 мм | ¢9,1 мм |
Вага Seif | 48 кг | 52 кг | 80 кг |