Керований 24*1000Base T(X) + 4*1000/10000Base SFP волоконно-оптичний порт Ethernet-коммутатор
Основна інформація
Модель №. | MNB28G-24E-4XG |
Транспортний пакет | Коробка |
Походження | Цзянсу, Китай |
Опис продукту
MNB28G-24E-4XG, керований HENGSION, забезпечує 4*1000Base-TX або 10000Base-TX волоконно-оптичні порти і 24*10/100/1000BaseT(X) порти Ethernet.Без вентилятора, низьке енергоспоживання конструкції;Підтримка резервного кільцевого протоколу Ethernet з повною безпекою та політикою QoS;Підтримка поділу VLAN, дзеркального відображення портів та обмеження швидкості портів;Підтримка придушення широкомовних штормів, керування потоками, централізоване керування та налаштування за допомогою WEB, CLI, SNMP.
Серія MNB28G має безліч операційних функцій, які можуть задовольнити мережеві вимоги користувача щодо інтеграції багатьох служб, безпеки, масштабованості та керованості.Його широкий діапазон робочих температур і захист від перенапруги порту ідеально підходять для використання в умовах реального часу на відкритому повітрі з великим потоком і широко використовуються для випадків, включаючи підприємства, інтелектуальні будівлі, кафе, доступ до громад або збори тощо, а також для таких галузей, як фінанси, освіта та уряд тощо.
Технологія | |
Стандарти | IEEE 802.3,802.3u,802.3x, 802.3ab, 802.3z;IEEE802.1Q,802.1p,802.1D,802.1w,802.1s,802.1X,802.1ab |
протоколи | Кільце, MSTP, IGMP Snooping, GMRP,VLAN,PVLAN, Telnet, HTTP, HTTPS, RMON,SNMPv1/v2/v3,LLDP,SNTP,DHCP-сервер,SSH,SSL,ACL,FTP,ARP,QoS |
Інтерфейс | |
Порт Gigabit Ethernet | Автоадаптивний RJ45 10/100/1000Base-TX |
Гігабітний волоконний порт | 1000Base-X SFP волоконно-оптичний порт |
Консольний порт | Роз'єм RS232 в RJ45 з консольним кабелем |
Оптоволоконний порт 10GE | Волоконно-оптичний порт 10GE SFP |
Порт живлення | Вилка живлення 90-264VAC @ 12VDC |
Особливості перемикання | |
Тип обробки | Зберігання та пересилання, перемикання швидкості дроту |
Перемикання пропускної здатності | 192 Гбіт/с |
Швидкість пересилання пакетів | 96 Мп/с |
MAC-адреса | 16 тис |
Буферна пам'ять | 1,5 МБ |
Пріоритетна черга | 4 |
Номер VLAN | 4K |
Ідентифікатор VLAN | 1-4096 |
Багатоадресні групи | 256 |
Особливості програмного забезпечення | |
VLAN | 802.1Q, Vlan (4K), VLAN на основі портів, Q-in-Q |
Придушення шторму | Придушення широкомовного, багатоадресного та невідомого одноадресного шторму |
Управління потоком | Узгодження IEEE802.3X, функція CAR, крок обмеження швидкості 64K |
Протокол багатоадресної передачі | Відстеження IGMPv1/2/3 |
Управління портом | Підтримка дзеркального відображення портів, ізоляції портів, транкингу портів |
Управління DHCP | Підтримка DHCP Snooping, варіант 82 |
QoS (якість обслуговування) | 802.1p;Підтримка тегів пріоритету порту за замовчуванням, щонайменше 4 різні черги пріоритету на порт |
Функції безпеки | Фільтрація MAC-адрес, динамічне або статичне навчання MAC-адреси, виявлення циклу та прив'язка Port+ IP+MAC |
Управління трафіком | Моніторинг трафіку порту та сигналізація про несправності |
Менеджмент | SNMP v1/v2/v3, CLI, WEB |
Доступ до керування | Консоль підтримки, Telnet |
Обслуговування системи | RMON, PDP Discovery Protocol (сумісний із CDP), AST |
Передача файлів | Підтримка виведення журналу, резервного копіювання та введення файлів конфігурації |
Світлодіодний індикатор для | |
Живлення, стан роботи пристрою, підключення до порту Ethernet і стан роботи, підключення до оптоволоконного порту та стан роботи | |
Потужність | |
Діапазон вхідної напруги | 90-264 В змінного струму |
Споживання на холостому ходу | 1,04 А при 12 В постійного струму (макс.) |
Споживання при повному завантаженні | 1,86 А при 12 В постійного струму (макс.) |
Підключення | Вилка живлення |
Охорона | Захист струму від перевантаження |
Механічний | |
Корпус | 19” металевий корпус 1U |
Ступінь захисту | IP30 |
Розмір (Д*Ш*В) | 440*350*44 мм |
Установка | Монтаж у стійку 1U |
Вага | 3,125 кг |
Екологічні | |
Робоча температура | -20℃~+70℃ |
Температура зберігання | -40℃~+85℃ |
Відносна вологість | 5~95%, без конденсації |
Гарантія | |
Гарантійний термін | 2 роки |

